• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • База долей квартир Москвы.

    Обект продажи Адрес Этаж Площадь доли Общая площадь Жилая площадь Площадь кухни Цена доли
    1/4 доли в квартире м. Бульвар Дмитрия Донского , Старобитцевская ул., дом 15К1 4-й этаж 16-этажного 13 м2 52 м2 32 м2 8.5 м2 1 265 000.00  руб.
    / доли в квартире м. Рязанский проспект , Вострухина ул., дом 3 5-й этаж 5-этажного 0 м2 32 м2 12.5 м2 6 м2 385 001.00  руб.
    1/3 доли в квартире м. Таганская , Факельный Большой пер., дом 3 6-й этаж 12-этажного 20 м2 60 м2 12.3 м2 8.3 м2 3 270 001.00  руб.
    5/8 доли в квартире м. Южная , Днепропетровская ул., дом 25К2 8-й этаж 16-этажного дома 31.1 м2 49.9 м2 29 м2 10.9 м2 3 990 000.00  руб.
    3/4 доли в квартире м. Белорусская , Тишинский Малый пер., дом 14-16 3-й этаж 5-этажного дома 65.2 м2 87 м2 52 м2 10 м2 11 025 000.00  руб.
    2/5 доли в однокомнатной квартире м. Царицыно , Ереванская ул., дом 17К1 4-й этаж 5-этажного дома 12.8 м2 32 м2 18 м2 6 м2 1 350 000.00  руб.
    1/3 доли в однокомнатной квартире м. Борисово , Мусы Джалиля ул., дом 6К1 1-й этаж 17-этажного дома 17.7 м2 53.3 м2 32.1 м2 9 м2 2 180 000.00  руб.
    1/4 доли в однокомнатной квартире м. Бабушкинская , Полярная ул., дом 17К1 4-й этаж 5-этажного дома 10.7 м2 43 м2 9 м2 7 м2 1 391 000.00  руб.
    / доли в однокомнатной квартире м. Первомайская , Парковая 3-я ул., дом 30 2-й этаж 5-этажного дома 0 м2 76.9 м2 24 м2 7.5 м2 3 780 000.00  руб.
    / доли в однокомнатной квартире м. Улица Горчакова , Южнобутовская ул., дом 51 10-й этаж 12-этажного дома 0 м2 73.4 м2 43.9 м2 10.1 м2 5 775 000.00  руб.
    / доли в однокомнатной квартире м. Чеховская , Петровка ул., дом 23/10 1-й этаж 3-этажного дома 0 м2 46.4 м2 27.3 м2 6.8 м2 7 992 500.00  руб.
    1/2 доли в однокомнатной квартире м. Щелковская , Сиреневый бул., дом 42/22К2 2-й этаж 5-этажного дома 21.4 м2 42.8 м2 33 м2 6 м2 1 926 000.00  руб.
    3/5 доли в однокомнатной квартире м. Динамо , Ленинградский пр-т, дом 33А 11-й этаж 12-этажного дома 16.2 м2 27 м2 18 м2 6 м2 2 260 000.00  руб.
    1/2 доли в однокомнатной квартире м. Молодежная , Бобруйская ул., дом 4К2 3-й этаж 5-этажного дома 14.1 м2 28.3 м2 7.8 м2 5.4 м2 1 712 000.00  руб.
    / доли в однокомнатной квартире м. Орехово , Ореховый бул., дом 5 9-й этаж 9-этажного дома 0 м2 47 м2 30.5 м2 6.1 м2 2 775 001.00  руб.
    2/3 доли в однокомнатной квартире м. Нагорная , Нагорный бул., дом 3 12-й этаж 14-этажного дома 58 м2 87 м2 49 м2 10.8 м2 8 588 000.00  руб.
    1/5 доли в однокомнатной квартире м. Кожуховская , Кожуховская 6-я ул., дом 18к1 1-й этаж 5-этажного дома 17.6 м2 88.2 м2 50.8 м2 7 м2 1 265 000.00  руб.
    1/18 доли в однокомнатной квартире м. Университет , Ленинский пр-т, дом 85К2 5-й этаж 5-этажного дома 3 м2 55.3 м2 30 м2 8 м2 575 000.00  руб.
    1/4 доли в однокомнатной квартире м. Пражская , Чертановская ул., дом 39К1 5-й этаж 17-этажного дома 14.8 м2 59.5 м2 43.9 м2 10 м2 3 081 600.00  руб.
    1/22 доли в однокомнатной квартире м. Бибирево , Корнейчука ул., дом 47 7-й этаж 9-этажного дома 2.2 м2 50 м2 30 м2 неизв. 172 500.00  руб.